
| 品名 | 護(hù)欄燈,LED護(hù)欄燈,橋梁護(hù)欄燈,低位照明路燈,護(hù)欄燈具 |
| 品牌 | 月神(可為客戶貼牌生產(chǎn)或OEM加工) |
| 原產(chǎn)地 | 廣東 |
| 質(zhì)量等級(jí) | 一級(jí)(高配工程款) |
| 材質(zhì) | 鋼材,鋁合金 |
| 尺寸 | 直徑89/108/114mm,長(zhǎng)度1200/1500/2000/3000mm |
| 散熱器類型 | 鋁合金燈體自然散熱 |
| 功率 | 8W/10W/12W/15W/18W任選 |
| 光源類型 | 高光效LED |
| LED光源防爆抗震特性 | 固體光源,天然防爆抗震,可用于各種橋梁、道路低位照明,抗震性強(qiáng)。 |
| 光源品牌 | 飛利浦/歐司朗/科銳/普瑞等可選 |
| 光源封裝形式 | 貼片封裝 |
| PCB板 | 高導(dǎo)熱鋁基板 |
| 發(fā)光面 | 高透光PC罩或玻璃 |
| 出光方式 | 向下、向前出光,防眩光 |
| 光通量 | 100-130Lm/W |
| 照度 | 道路平均照度根據(jù)LED護(hù)欄燈安裝高度、發(fā)光角度和燈具密度不同而不同 |
| 輸入電壓 | DC24V |
| 驅(qū)動(dòng)電源 | 外置開(kāi)關(guān)電源 |
| 控制方式 | ON/OFF |
| 色溫是否可調(diào) | 選配,可選配調(diào)色溫功能 |
| 色容差 | ≤5.0 |
| 節(jié)能效率 | 比傳統(tǒng)光源節(jié)能60%以上 |
| 色溫 | 2700K~8000K(常用色溫有暖白光3000K,中性自然白光4000K,正白光6000K) |
| 顯色指數(shù) | Ra≥70 |
| 發(fā)光角度 | 45*135° |
| 安裝高度 | 50-150cm |
| 光衰 | 5000小時(shí)≤3% |
| 使用壽命 | 6萬(wàn)小時(shí)以上(工程款正常使用壽命一般為8~12年) |
| 安裝方式 | 支架安裝 |
| 電器類型 | Ⅲ類 |
| 產(chǎn)品證書 | 有合格證、和國(guó)家燈具質(zhì)量檢驗(yàn)中心的質(zhì)檢報(bào)告 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65(防水防塵,可用于潮濕、滴水隧道) |
| 適用場(chǎng)合 | 各類橋梁護(hù)欄照明,低位照明,道路護(hù)欄照明等 |
| LED護(hù)欄燈優(yōu)勢(shì) | 護(hù)欄燈專用配光,燈光精準(zhǔn)照射路面,不產(chǎn)生眩光,照明效果好。造假低廉,比路燈節(jié)省成本,且比路燈更容易維護(hù),安裝方便,易于施工。 |

