
| 品名 | LED埋地?zé)?/td> |
| 品牌 | 月神(可為客戶貼牌生產(chǎn)或OEM加工) |
| 原產(chǎn)地 | 廣東 |
| 質(zhì)量等級(jí) | 一級(jí)(高配工程款) |
| 材質(zhì) | 壓鑄鋁、不銹鋼、鋼化玻璃 |
| 尺寸 | 直徑210mm,高100mm |
| 散熱器類型 | 一體化散熱器 |
| 反光罩 | 有鏡面鋁反光片 |
| 功率 | 9W/12W/18W/24W任選,足功率 |
| 光源類型 | 高光效LED |
| LED光源防爆抗震特性 | 固體光源,天然防爆抗震,可過小車碾壓 |
| 芯片品牌 | 晶元芯片/普瑞芯片等可選 |
| 封裝形式 | 大功率仿流明封裝LED |
| PCB板 | 高導(dǎo)熱鋁基板 |
| 發(fā)光面 | 可配透明、半透明或乳白玻璃(防眩光) |
| 光通量 | 110-130Lm/W |
| 輸入電壓 | DC24V或AC85-260V(寬電壓) |
| 驅(qū)動(dòng)電源 | 內(nèi)置高功率因數(shù)隔離式恒流驅(qū)動(dòng) |
| 功率因數(shù) | ≥0.95 |
| 節(jié)能效率 | 比傳統(tǒng)光源節(jié)能60%以上 |
| 色溫 | 2700K~8000K(常用色溫有暖白光3000K,中性自然白光4000K,正白光6000K) |
| 顯色指數(shù) | Ra≥80 |
| 發(fā)光角度 | 15°/30°/45°/60°等任選 |
| 照射立柱高度 | 6-8米 |
| 光衰 | 5000小時(shí)≤3% |
| 使用壽命 | 5萬小時(shí)以上(工程款正常使用壽命一般為8~12年) |
| 安裝方式 | 埋地安裝 |
| 電器類型 | I類(有接地PE線) |
| 產(chǎn)品證書 | 有CE/ROHS證書和國家燈具質(zhì)量檢驗(yàn)中心的質(zhì)檢報(bào)告 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 防眩光 | 可選配防眩光蜂窩網(wǎng) |
| 適用場合 | 公園、小區(qū)、廣場等景觀亮化,商場、步行街地面點(diǎn)綴照明 |
| LED光源埋地?zé)魞?yōu)勢(shì) | 體積較小,易于隱蔽安裝;光通量高,顯色指數(shù)高,單向發(fā)光,充分利用光能,節(jié)能高效;冷光源,使用壽命長,是傳統(tǒng)光源壽命的十?dāng)?shù)倍,使用期間免維護(hù);固體光源,天然防爆抗震 |
