
| 品名 | 戶(hù)外LED雙向壁燈 |
| 品牌 | 月神(可為客戶(hù)貼牌生產(chǎn)或OEM加工) |
| 原產(chǎn)地 | 廣東 |
| 質(zhì)量等級(jí) | 一級(jí)(高配工程款) |
| 材質(zhì) | 鋁合金 |
| 尺寸 | 直徑115mm,高300mm |
| 散熱器類(lèi)型 | 鋁材鰭片散熱器,自然散熱 |
| 反光罩 | 光學(xué)透鏡 |
| 功率 | 12W/18W/24W/30W/36W任選,足功率 |
| 光源類(lèi)型 | 高光效LED |
| LED光源防爆抗震特性 | 固體光源,天然防爆抗震,可用于各種防爆場(chǎng)合,如高粉塵(煤礦、高粉塵車(chē)間、面粉廠等)、高油氣(加油站、油庫(kù)等)場(chǎng)合 |
| 芯片品牌 | 晶元芯片/歐司朗芯片/飛利浦芯片/普瑞芯片可選 |
| 封裝形式 | 大功率仿流明封裝 |
| PCB板 | 高導(dǎo)熱鋁基板 |
| 發(fā)光面 | 可配透明或磨砂玻璃面(防眩光) |
| 光通量 | 110-130Lm/W |
| 照射高度 | 單向有效高度2-3米 |
| 輸入電壓 | AC85-260V(寬電壓) |
| 驅(qū)動(dòng)電源 | 內(nèi)置高功率因數(shù)隔離式恒流驅(qū)動(dòng) |
| 功率因數(shù) | ≥0.95 |
| 節(jié)能效率 | 比傳統(tǒng)光源節(jié)能 |
| 色溫 | 2700K~8000K(常用色溫有暖白光3000K,中性自然白光4000K,正白光6000K) |
| 顯色指數(shù) | Ra≥80 |
| 發(fā)光角度 | 5°、10°、15°、30°、45°、60°等任選 |
| 安裝位置 | 墻壁、立柱等 |
| 光衰 | 5000小時(shí)≤3% |
| 使用壽命 | |
| 安裝方式 | 支架安裝 |
| 電器類(lèi)型 | II類(lèi) |
| 產(chǎn)品證書(shū) | 有CE/ROHS證書(shū)和國(guó)家燈具質(zhì)量檢驗(yàn)中心的質(zhì)檢報(bào)告 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65(防水防塵) |
| 透光罩 | 鋼化玻璃 |
| 適用場(chǎng)合 | 戶(hù)外景觀亮化,墻面、立柱等 |
| 每100W LED壁燈節(jié)電經(jīng)濟(jì)效益 | 100W的LED壁燈可替代250W傳統(tǒng)光源壁燈,按每日用10小時(shí)計(jì),每日節(jié)電1.5度,每年節(jié)電500度以上,每年節(jié)省電費(fèi)開(kāi)支450元以上(工業(yè)用電每度0.9元以上),整個(gè)使用壽命期(按保守8年算)節(jié)省電費(fèi)開(kāi)支三千元以上 |
| LED光源壁燈優(yōu)勢(shì) | LED光源壁燈天然護(hù)眼燈;光通量高,顯色指數(shù)高,單向發(fā)光,充分利用光能,節(jié)能環(huán)保;冷光源,使用壽命長(zhǎng),使用期間免維護(hù);固體光源,天然防爆抗震 |
